Cennik
Stawki i dopłaty — bez ukrytych kosztów
Podajemy widełki cenowe, bo każda trasa jest inna. Dokładna wycena zawsze w odpowiedzi na zapytanie — w ciągu 2 godzin.
Stawki bazowe
Jak liczymy cenę transferu
Cena składa się z stawki bazowej + stawki kilometrowej + dopłat. Poniżej przejrzyste zestawienie wszystkich składników.
| Typ transferu | Stawka bazowa | Stawka/km | Maks. pasażerów |
|---|---|---|---|
| Krajowy — sedan | 80 zł | 2,20 zł/km | 3 os. |
| Krajowy — bus | 150 zł | 2,80 zł/km | 7 os. |
| Zagraniczny — sedan | 120 zł | 2,50 zł/km | 3 os. |
| Zagraniczny — bus | 200 zł | 3,10 zł/km | 7 os. |
| Lotniskowy — sedan | 100 zł | 2,30 zł/km | 3 os. |
| Lotniskowy — bus | 180 zł | 2,90 zł/km | 7 os. |
Dopłaty i wyjątki
Co może zwiększyć cenę
| Pozycja | Dopłata | Kiedy dotyczy |
|---|---|---|
| Dodatkowy pasażer (powyżej 1. w sedanie) | 35 zł/os. | Sedan, od 2. pasażera |
| Przejazd nocny (22:00–6:00) | +20% | Godzina wyjazdu lub dowozu |
| Wyjazd w weekend (sob.–niedz.) | +10% | Cała trasa |
| Oczekiwanie na lotnisku powyżej 60 min | 30 zł / 30 min | Transfer z przylotu |
| Winiety i opłaty autostradowe | wg kraju | Trasy zagraniczne DE/CZ/SK/AT |
| Bagaż ponadgabarytowy (narty, rower) | 50 zł/szt. | Na życzenie, bus tylko |
| Faktura VAT | bez dopłaty | Na życzenie przy rezerwacji |
Dopłaty naliczane tylko wtedy, gdy dotyczą Twojego zlecenia. Wycena zawsze uwzględnia pełen koszt — bez niespodzianek w dniu przejazdu. Szczegółowe warunki w warunkach rezerwacji.
Kalkulator
Oszacuj koszt swojego przejazdu
Przesuń suwaki — cena orientacyjna aktualizuje się natychmiast. Dokładna wycena po złożeniu zapytania.
Kalkulator transferu
Orientacyjna cena:
515–595 zł
Ostateczna cena zależy od terminu i szczegółów trasy.